Silíní Reoite Triomaithe
Eolas Bunúsach
| Cineál triomú | Triomú Reoite |
| Teastas | BRC, ISO22000, Cóisir, FDA |
| Comhábhar | Silíní |
| Formáid atá ar Fáil | Iomlán,Díslí, slisní |
| Saol Seilfe | 24 mí |
| Stóráil | Tirim agus fionnuar, Teocht chomhthimpeallach, amach ó sholas díreach. |
| Pacáiste | Bulc |
| Taobh istigh: Málaí PE dúbailte folúis | |
| Lasmuigh: Cartáin gan tairní |
Clibeanna Táirge
●Reo-thriomaitheSilíníMórdhíol
● Silíní Reo-Thriomaithe
Gnéithe
●100% Úr nádúrtha íonSilíní
●Gan aon bhreiseán
●Luach cothaitheach ard
●Blas úr
●Dath bunaidh
●Meáchan éadrom le haghaidh iompair
●Saol Seilfe Feabhsaithe
●Feidhmchlár éasca agus leathan
●Inrianaitheacht le haghaidh sábháilteachta bia
Bileog Sonraí Teicniúla
| Ainm an Táirge | Reo-thriomaitheSilíní |
| Dath | coinnigh an dath bunaidhSilíní |
| Cumhracht | Cumhráin íon, mín, leis an mblas dúchasach deSilíní |
| Morfeolaíocht | Iomlán,Sliseáil, Dísleáil, Púdar |
| Eisíontais | Gan aon eisíontais sheachtracha le feiceáil |
| Taise | ≤7.0% |
| Dé-ocsaíd sulfair | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Coliformigh | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Diúltach i 25g |
| Pataigineach | NG |
| Pacáil | Istigh: Mála PE dúbailte ciseal, séalaithe te go dlúth Seachtrach: cartán, gan tairneáil |
| Saol seilfe | 24 Mí |
| Stóráil | Stóráilte i spásanna dúnta, coinnigh fionnuar agus tirim |
| Meáchan Glan | 10kg/cartán |
Ceisteanna Coitianta
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








